STT | Họ và tên | Danh hiệu | Lớp |
1 | Võ Trần Lâm | Hạng nhất môn Điền Kinh 100m nam khối 8,9 | 9A3 |
2 | Nguyễn Hữu Thọ | Hạng nhì môn Điền Kinh 100m nam khối 8,9 | 9A3 |
3 | Nguyễn Phước Trọng | Hạng ba môn Điền Kinh 100m nam khối 8,9 | 7A6 |
4 | Nguyễn Thị Phượng Vỹ | Hạng nhất môn Điền Kinh 100m nữ khối 8,9 | 9A4 |
5 | Nguyễn Thạch Phương Nhi | Hạng nhì môn Điền Kinh 100m nữ khối 8,9 | 8A3 |
6 | Võ Thị Hồng Xuyến | Hạng ba môn Điền Kinh 100m nữ khối 8,9 | 9A1 |
7 | Hồ Minh Trường | Hạng nhất môn Điền Kinh 400m nam khối 8,9 | 9A2 |
8 | Lê Thành Đạt | Hạng nhì môn Điền Kinh 400m nam khối 8,9 | 9A2 |
9 | Trần Anh Hào | Hạng ba môn Điền Kinh 400m nam khối 8,9 | 9A2 |
10 | Hồ Minh Trường | Hạng nhất môn Điền Kinh 200m nam khối 8,9 | 9A2 |
11 | Lê Thành Đạt | Hạng nhì môn Điền Kinh 200m nam khối 8,9 | 9A2 |
12 | Nguyễn Minh Mẫn | Hạng ba môn Điền Kinh 200m nam khối 8,9 | 9A5 |
13 | Nguyễn Tuấn Vũ | Hạng nhất môn Điền Kinh 100m nam khối 6,7 | 7A6 |
14 | Nguyễn Hoàng Anh | Hạng nhì môn Điền Kinh 100m nam khối 6,7 | 7A6 |
15 | Phan Minh Long | Hạng ba môn Điền Kinh 100m nam khối 6,7 | 7A5 |
16 | Bùi Thị Quế Tâm | Hạng nhất môn Điền Kinh 100m nữ khối 6,7 | 7A6 |
17 | Nguyễn Thanh Hằng | Hạng nhì môn Điền Kinh 100m nữ khối 6,7 | 7A1 |
18 | Nguyễn Thị Ngọc Trúc | Hạng ba môn Điền Kinh 100m nữ khối 6,7 | 7A7 |
19 | Nguyễn Tuấn Vũ | Hạng nhất môn Điền Kinh 200m nam khối 6,7 | 7A6 |
20 | Nguyễn Hoàng Tân | Hạng nhì môn Điền Kinh 200m nam khối 6,7 | 7A2 |
21 | Bùi Tấn Đạt | Hạng ba môn Điền Kinh 200m nam khối 6,7 | 7A6 |
22 | Lê Quỳnh Như | Hạng nhất môn Điền Kinh 200m nữ khối 6,7 | 7A5 |
23 | Trần Thị Lan Hương | Hạng nhì môn Điền Kinh 200m nữ khối 6,7 | 7A7 |
24 | Nguyễn Ngọc Diệu Hiền | Hạng ba môn Điền Kinh 200m nữ khối 6,7 | 7A1 |
25 | Nguyễn Tùng Tấn | Hạng nhất môn Nhảy Xa nam khối 8,9 | 9A3 |
26 | Nguyễn Phạm Khánh Huy | Hạng nhì môn Nhảy Xa nam khối 8,9 | 8A5 |
27 | Trần Khánh Bằng | Hạng ba môn Nhảy Xa nam khối 8,9 | 8A5 |
28 | Bùi Tấn Đạt | Hạng nhất môn Nhảy Xa nam khối 6,7 | 7A6 |
29 | Nguyễn Hoàng Anh | Hạng nhì môn Nhảy Xa nam khối 6,7 | 7A6 |
30 | Nguyễn Tuấn Vũ | Hạng ba môn Nhảy Xa nam khối 6,7 | 7A6 |
31 | Nguyễn Tuấn Vũ | Hạng nhất môn Ném Bóng Xa nam khối 6,7 | 7A6 |
32 | Bùi Tấn Đạt | Hạng nhì môn Ném Bóng Xa nam khối 6,7 | 7A6 |
33 | Phạm Minh Hưng | Hạng ba môn Ném Bóng Xa nam khối 6,7 | 7A5 |
34 | Trần Khánh Bằng | Hạng nhất môn Ném Bóng Xa nam khối 8,9 | 8A5 |
35 | Dương Thiện Tâm | Hạng nhì môn Ném Bóng Xa nam khối 8,9 | 8A5 |
36 | Đỗ Nguyễn Duy Khang | Hạng ba môn Ném Bóng Xa nam khối 8,9 | 8A4 |
37 | Nguyễn Tuyết Phi | Hạng nhất môn Ném Bóng Xa nữ | 8A1 |
38 | Lê Minh Trang | Hạng nhì môn Ném Bóng Xa nữ | 6A5 |
39 | Bùi Thanh Thảo | Hạng ba môn Ném Bóng Xa nữ | 8A5 |
40 | Phạm Minh Hưng | Hạng nhất môn Cầu Long nam khối 7 | 7A5 |
41 | Luân Hoàng Anh | Hạng nhì môn Cầu Long nam khối 7 | 7A1 |
42 | Đặng Nhật Bình | Hạng ba môn Cầu Long nam khối 7 | 7A1 |
43 | Lê Thị Tuyết My | Hạng nhất môn Cầu Long nữ khối 7 | 7A6 |
44 | Hồ Quế My | Hạng nhì môn Cầu Long nữ khối 7 | 7A1 |
45 | Võ Thị Thanh Ngân | Hạng ba môn Cầu Long nữ khối 7 | 7A6 |
46 | Nguyễn Hữu Nhân | Hạng nhất môn Cầu Long nam khối 6 | 6A8 |
47 | Huỳnh Văn Sang | Hạng nhì môn Cầu Long nam khối 6 | 6A7 |
48 | Võ Thành An | Hạng ba môn Cầu Long nam khối 6 | 6A8 |
49 | Nguyễn Uyên Phương | Hạng nhất môn Cầu Long nữ khối 6 | 6A8 |
50 | Nguyễn Ngọc Hạnh Trinh | Hạng nhì môn Cầu Long nữ khối 6 | 6A5 |
51 | Nguyễn Thị Anh Thư | Hạng ba môn Cầu Long nữ khối 6 | 6A4 |
52 | Nguyễn Hoài Phong | Hạng nhất môn Cầu Long nam khối 8,9 | 9A5 |
53 | Nguyễn Thái Long | Hạng nhì môn Cầu Long nam khối 8,9 | 8A5 |
54 | Nguyễn Xuân Quang | Hạng ba môn Cầu Long nam khối 8,9 | 9A2 |
55 | Nguyễn Tuyết Phi | Hạng nhất môn Cầu Long nữ khối 8,9 | 8A1 |
56 | Hồ Lê Mỹ Linh | Hạng nhì môn Cầu Long nữ khối 8,9 | 9A3 |
57 | Nguyễn Thị Phượng Vỹ | Hạng ba môn Cầu Long nữ khối 8,9 | 9A4 |
58 | Trương Quốc Bảo | Hạng nhất môn Đá Cầu nam | 6A6 |
59 | Dương Thiện Tâm | Hạng nhì môn Đá Cầu nam | 8A5 |
60 | Đỗ Lê Minh Duy | Hạng ba môn Đá Cầu nam | 6A7 |
61 | Nguyễn Hạo Nhiên | Hạng nhất môn Bóng Bàn nam | 7A2 |
62 | Trần Phương Bảo | Hạng nhì môn Bóng Bàn nam | 7A5 |
63 | Trịnh Minh Thi | Hạng ba môn Bóng Bàn nam | 6A7 |
64 | Nguyễn Ngọc Thanh Nhi | Hạng nhất môn Bóng Bàn nữ | 9A6 |
65 | Huỳnh Thị Bích Tuyền | Hạng nhì môn Bóng Bàn nữ | 6A7 |
66 | Nguyễn Hoài Bảo Trâm | Hạng ba môn Bóng Bàn nữ | 9A6 |
67 | Cao Thành Phát | Hạng nhất môn Cờ Vua nam khối 6,7 | 6A8 |
68 | Trần Phương Bảo | Hạng nhì môn Cờ Vua nam khối 6,7 | 7A5 |
69 | Lâm Thoại Bình Nguyên | Hạng ba môn Cờ Vua nam khối 6,7 | 6A4 |
70 | Nguyễn Thị Hồng Ngân | Hạng nhất môn Cờ Vua nữ khối 6,7 | 7A2 |
71 | Nguyễn Nam Phương | Hạng nhì môn Cờ Vua nữ khối 6,7 | 7A2 |
72 | Đỗ Kim Duyên | Hạng ba môn Cờ Vua nữ khối 6,7 | 6A3 |
73 | Nguyễn Đào Tuyết Nhi | Hạng nhất môn Điền Kinh 200m nữ | 8A2 |
74 | Nguyễn Thị Mai Trâm | Hạng nhì môn Điền Kinh 200m nữ | 8A2 |
75 | Trương Thị Huỳnh Như | Hạng ba môn Điền Kinh 200m nữ | 8A2 |
Những tin mới hơn
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành: 13/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành: 18/07/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành: 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành: 31/01/2024
Chúng tôi trên mạng xã hội